Les valeurs correspondent aux volumes et degrés indiqués. Les calories affichées viennent de l’alcool seul. Les sucres et les mélanges peuvent en ajouter.
Aucune boisson trouvée. Essayez un autre terme.
Bière et cidre
| Boisson et dose | Verres standards français | Kcal de l’alcool | Actions |
|---|---|---|---|
| Pinte de bière 50 cl · 5 % | 1,97 | 140 | Calculer Ajouter à la semaine |
| Pint britannique 56,8 cl · 4 % | 1,79 | 127 | Calculer Ajouter à la semaine |
| Demi de bière 25 cl · 5 % | 0,99 | 70 | Calculer Ajouter à la semaine |
| Demi de bière forte 25 cl · 8 % | 1,58 | 112 | Calculer Ajouter à la semaine |
| Canette de bière 33 cl · 5 % | 1,3 | 92 | Calculer Ajouter à la semaine |
| Grande canette de bière 50 cl · 5 % | 1,97 | 140 | Calculer Ajouter à la semaine |
| Canette de bière forte 33 cl · 8 % | 2,08 | 148 | Calculer Ajouter à la semaine |
| Bolée de cidre brut 15 cl · 4,5 % | 0,53 | 38 | Calculer Ajouter à la semaine |
| Bolée de cidre doux 15 cl · 2 % | 0,24 | 17 | Calculer Ajouter à la semaine |
| Pinte de cidre brut 50 cl · 4,5 % | 1,78 | 126 | Calculer Ajouter à la semaine |
| Bouteille de cidre brut 75 cl · 4,5 % | 2,66 | 189 | Calculer Ajouter à la semaine |
Vin et vins effervescents
| Boisson et dose | Verres standards français | Kcal de l’alcool | Actions |
|---|---|---|---|
| Verre de vin 12,5 cl · 12 % | 1,18 | 84 | Calculer Ajouter à la semaine |
| Grand verre de vin 17,5 cl · 12 % | 1,66 | 118 | Calculer Ajouter à la semaine |
| Bouteille de vin 75 cl · 12 % | 7,1 | 504 | Calculer Ajouter à la semaine |
| Flûte de prosecco 12,5 cl · 11 % | 1,08 | 77 | Calculer Ajouter à la semaine |
| Grand verre de prosecco 17,5 cl · 11 % | 1,52 | 108 | Calculer Ajouter à la semaine |
| Bouteille de prosecco 75 cl · 11 % | 6,51 | 462 | Calculer Ajouter à la semaine |
| Bouteille de champagne 75 cl · 12 % | 7,1 | 504 | Calculer Ajouter à la semaine |
| Flûte de champagne 12,5 cl · 12 % | 1,18 | 84 | Calculer Ajouter à la semaine |
Spiritueux et cocktails
| Boisson et dose | Verres standards français | Kcal de l’alcool | Actions |
|---|---|---|---|
| Dose de spiritueux 3 cl · 40 % | 0,95 | 67 | Calculer Ajouter à la semaine |
| Double dose de spiritueux 6 cl · 40 % | 1,89 | 134 | Calculer Ajouter à la semaine |
| Gin tonic (dose de gin) 3 cl · 40 % | 0,95 | 67 | Calculer Ajouter à la semaine |
| Gin tonic (grande dose de gin) 4 cl · 40 % | 1,26 | 90 | Calculer Ajouter à la semaine |
| Aperol Spritz 15 cl · 11 % | 1,3 | 92 | Calculer Ajouter à la semaine |
| Petit Aperol Spritz 10 cl · 11 % | 0,87 | 62 | Calculer Ajouter à la semaine |
Bières sans alcool et à 0,5 %
| Boisson et dose | Verres standards français | Kcal de l’alcool | Actions |
|---|---|---|---|
| Canette de bière à 0,5 % 33 cl · 0,5 % | 0,13 | 9 | Calculer Ajouter à la semaine |
| Canette de bière à 0,0 % 33 cl · 0 % | 0 | 0 | Calculer Ajouter à la semaine |
| Pinte de bière à 0,5 % 50 cl · 0,5 % | 0,2 | 14 | Calculer Ajouter à la semaine |