Combien de verres standards dans une pinte de bière
Une pinte française de 50 cl à 5 % fait 2,5 units UK, soit environ 2.0 verres standards. Une pint britannique de 568 ml à 4 % fait 2,3 units. Ce n'est pas le même service.
500 ml × 5 ÷ 1000 = 2,5 units UK. Environ 19,7 g d'alcool, 140 kcal d'éthanol. Un demi de 25 cl à 5 % est la moitié : 1,25 unit, un verre standard.
Pinte française, 50 cl
C'est la pinte de café. Le TAV courant d'une lager blonde est 4,5–5,5 %. Une bière de spécialité à 6,5 % n'est plus « une pinte » au sens du repère.
| TAV | Units UK | Verres FR (10 g) | US (14 g) | AU (10 g) | CA (13,45 g) | Grammes | kcal | % semaine UK (14) | % semaine FR (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 % | 2,0 | 1,6 | 1,1 | 1,6 | 1,2 | 15,8 | 112 | 14.3% | 15.8% |
| 4,5 % | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 17,8 | 126 | 16.1% | 17.8% |
| 5 % | 2,5 | 2,0 | 1,4 | 2,0 | 1,5 | 19,7 | 140 | 17.9% | 19.7% |
| 5,5 % | 2,8 | 2,2 | 1,5 | 2,2 | 1,6 | 21,7 | 154 | 19.6% | 21.7% |
| 6,5 % | 3,3 | 2,6 | 1,8 | 2,6 | 1,9 | 25,6 | 182 | 23.2% | 25.6% |
Pint britannique, 568 ml
Si le robinet dit pint et que vous êtes au Royaume-Uni, c'est 568 ml. À 4 % : 2.3 units, 1.8 verres standards. Tableau complet côté anglais.
| TAV | Units UK | Verres FR (10 g) | US (14 g) | AU (10 g) | CA (13,45 g) | Grammes | kcal | % semaine UK (14) | % semaine FR (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 % | 2,0 | 1,6 | 1,1 | 1,6 | 1,2 | 15,7 | 111 | 14.2% | 15.7% |
| 4 % | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 17,9 | 127 | 16.2% | 17.9% |
| 4,5 % | 2,6 | 2,0 | 1,4 | 2,0 | 1,5 | 20,2 | 143 | 18.3% | 20.2% |
| 5 % | 2,8 | 2,2 | 1,6 | 2,2 | 1,7 | 22,4 | 159 | 20.3% | 22.4% |
| 5,5 % | 3,1 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 24,6 | 175 | 22.3% | 24.6% |
Calories : éthanol seul. Autre volume : le calculateur. Repères : par pays.
Questions fréquentes
Combien de verres standards dans une pinte de 50 cl à 5 % ?
Environ 2.0 verres standards français et 2.5 units UK. Formule units : millilitres × TAV ÷ 1000, soit 500 × 5 ÷ 1000 = 2,5.
Une pinte française, c'est une pint britannique ?
Non. En France, une pinte est en général 50 cl. Au Royaume-Uni, une pint fait 568 ml. À 5 %, la pinte FR fait 2,5 units ; la pint UK à 4 % fait 2,3 units. Ce n'est pas le même verre.
Quelle part du repère de 10 ?
À 5 %, une pinte de 50 cl représente 19.7% du repère français de 10 verres par semaine.
Les calories incluent-elles le malt ?
Non. La colonne kcal compte l'éthanol seul, 7,1 kcal par gramme. La bière ajoute des glucides. Le calculateur du site utilise le même chiffre alcool.