The figures use the serving sizes and strengths shown. Calories here come from alcohol alone. Sugar and mixers can add more.
No drinks found. Try another search.
Beer, cider, and hard seltzer
| Drink and serving | US standard drinks | Alcohol kcal | Actions |
|---|---|---|---|
| Regular beer 12 fl oz · 5% | 1 | 99 | Calculate Add to week |
| Light beer 12 fl oz · 4.2% | 0.84 | 83 | Calculate Add to week |
| Tall can of beer 16 fl oz · 5% | 1.33 | 133 | Calculate Add to week |
| IPA 12 fl oz · 7% | 1.4 | 139 | Calculate Add to week |
| Tall can of IPA 16 fl oz · 7% | 1.87 | 186 | Calculate Add to week |
| Hard cider 12 fl oz · 5% | 1 | 99 | Calculate Add to week |
| Hard seltzer 12 fl oz · 5% | 1 | 99 | Calculate Add to week |
| Strong hard seltzer 12 fl oz · 8% | 1.6 | 159 | Calculate Add to week |
Wine and sparkling wine
| Drink and serving | US standard drinks | Alcohol kcal | Actions |
|---|---|---|---|
| Glass of wine 5 fl oz · 12% | 1 | 99 | Calculate Add to week |
| Large glass of wine 8 fl oz · 13% | 1.73 | 172 | Calculate Add to week |
| Bottle of wine 750 ml · 12% | 5.07 | 504 | Calculate Add to week |
| Glass of prosecco 5 fl oz · 11% | 0.92 | 91 | Calculate Add to week |
| Glass of champagne 5 fl oz · 12% | 1 | 99 | Calculate Add to week |
Liquor and cocktails
| Drink and serving | US standard drinks | Alcohol kcal | Actions |
|---|---|---|---|
| Shot of 80-proof liquor 1.5 fl oz · 40% | 1 | 99 | Calculate Add to week |
| Large pour of 80-proof liquor 2 fl oz · 40% | 1.33 | 133 | Calculate Add to week |
| Gin and tonic (gin only) 1.5 fl oz · 40% | 1 | 99 | Calculate Add to week |
| Aperol Spritz (before soda) 5 fl oz · 11% | 0.92 | 91 | Calculate Add to week |
Alcohol-free and low-alcohol beer
| Drink and serving | US standard drinks | Alcohol kcal | Actions |
|---|---|---|---|
| Can of 0.0% beer 12 fl oz · 0% | 0 | 0 | Calculate Add to week |
| Can of 0.5% beer 12 fl oz · 0.5% | 0.1 | 10 | Calculate Add to week |